Akcjonariat
Akcjonariat Ares Shield S.A.
| ilość akcji | % kapitału | ilość głosów | % głosów | |
|---|---|---|---|---|
| DARC FR | 185,000 | 15.99% | 185,000 | 15.99% |
| LIGHT FR | 235,000 | 20.31% | 235,000 | 20.31% |
| GIC Sp. z o.o. | 80,000 | 6.91% | 80,000 | 6.91% |
| Artur Chmielewski | 75,000 | 6.48% | 75,000 | 6.48% |
| Elżbieta Włodarczyk | 60,000 | 5.19% | 60,000 | 5.19% |
| Jerzy Nawrocki | 60,000 | 5.19% | 60,000 | 5.19% |
| Jakub Wolff | 70,000 | 6.05% | 70,000 | 6.05% |
| Altenative Solutions ASI | 225,000 | 19.45% | 225,000 | 19.45% |
| pozostali | 167,000 | 14.43% | 167,000 | 14.43% |
| 1,157,000 | 100% | 1,157,000 | 100% |
